“引航上海”上海航運人才專場招聘會
主辦:上海市人力資源和社會保障局人才服務中心
承辦:中國上海人才市場
協辦🕵️♀️:上海雇員人才服務有限公司
“慢就業”的小夥伴們福利來啦!50余家企事業單位🌞、國有、外資大型航運企業,500多個崗位🧑🏿🏭, 年薪15萬💤、10萬高薪、富有挑戰性的職位👨🏼🦲,等你來撩!
在本次招聘會前,我們會為你與企業做一個精準配對👴🏻,可將你們有意向的企業名稱🤾🏻♀️🪟、企業崗位,在簡歷上註明。配對成功的小夥伴們,可直接面試優質企業,機不可失💉,小夥伴們🦴,拿出你們的實力吧。
活動時間:2019年3月3日(周日) 13:00~16:00
活動地點🙌🏿:上海市靜安區梅園路77號三樓(上海人才大廈)
聯系方式💘:65418086 糜老師 32511379賈老師
交 通:地鐵1號12號13號線(漢中路站2號出口)、地鐵3、4號線(上海站站)、927終點站、722終點站💅🏼、741終點站、723終點站、710、573、13💅🏻🧑🏽🌾、41、502、510、63、922、955、64、801
參加方式:
1⛹🏿、請預先將簡歷投遞至郵箱:1850720498@qq.com
2、現場面試
巴士接應:
集合地點三十人以上我們會派大巴車接應🤘🏻,歡迎小夥伴們踴躍參加,謝謝!
(掃描二維碼關註公眾號,後臺回復“姓名+微信+聯系方式+學校”)
參會單位🧑🏽🍼:
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 薪酬福利 |
1 | 上海暢聯國際物流股份有限公司 | 儲備人才 | 4000-6000 |
2 | 上海中谷物流股份有限公司 | 財務/商務/人事/行政/宣傳企劃專員/管培生 |
面議 |
航運管理/集裝箱管理/市場開發/進出口跟蹤專員/管培生 | |||
3 | 上海大微物流科技有限公司 | 報關助理 | 4000-6000 |
出納 | 4500-5500 | ||
4 | 交通運輸部上海打撈局 | 黨務管理 | 5000-8000 |
人力資源管理 | 5000-8000 | ||
5 | 錦程國際物流服務有限公司 | 物流顧問 | 2500-10000 |
財務崗 | 5000-7000 | ||
6 | 深圳亞航國際貨運代理有限公司上海分公司 | 貨代市場 | 面議 |
客服經理 | 面議 | ||
貨代操作 | 面議 | ||
7 | 上海長航國際海運有限公司 | 管理培訓生 | 7000以上 |
財務會計 | 7000以上 | ||
法務助理 | 7000以上 | ||
8 | 華隆瑞鋒國際貨運(上海)有限公司 | 國際貨運代理培訓生 | 面議 |
財務會計 | 面議 | ||
9 | 上海捷達國際運輸有限公司 | 海運出口操作 | 薪酬面議 五險一金.年底雙薪.帶薪休假等 |
海外部業務開發 | |||
10 | 上海九州通醫藥有限公司 | 搬運工/裝車工 | 4500-7000 |
跟車配送員 | 3500-6500 | ||
分揀員 | 3500-6500 | ||
11 | 上海船舶工藝研究所 | 軟件工程師 | 面議 |
無損檢測 | 面議 | ||
科研開發 | 面議 | ||
12 | 中國外運華東有限公司 | 管培生 | 8000以上 |
13 | 以星綜合航運(中國)有限公司 | 海運客服 | 面議 |
海運單證 | 面議 | ||
14 | 上海莫瑞斯柯信息技術有限公司 | 銷售專員 | 面議 |
租船專員 | 面議 | ||
新媒體運營專 | 面議 | ||
Java軟件工程師 | 面議 | ||
15 | 潤通航運服務有限公司 | 供船員 | 面議 |
退稅專員 | 面議 | ||
現場銷售 | 面議 | ||
電氣工程師 | 面議 | ||
采購助理(偏數據) | 面議 | ||
發票郵寄員 | 面議 | ||
16 | 滬東中華造船(集團)有限公司 | 輪機工程師 | 面議 |
計算機工程師 | 面議 | ||
電氣工程師 | 面議 | ||
17 |
全球國際貨運代理(中國)有限公司 | Ocean Freight Export Operations Clerk | 4500-6000 |
2019年畢業海運單證實習生 | 2400-2600 | ||
Specialist/ Operation/Rail Transportation | 8000-10000 | ||
18 | 中外運空運發展股份有限公司華東分公司 | 2019應屆畢業 | 5000-7000 |
IT運維專員 | 5000-7000 | ||
空運出口銷售 | 6000-8000 | ||
19 | 上海丹正國際貨運代理有限公司 | 財務專員 | 面議 |
20 | 上海德譽供應鏈管理股份有限公司 | 碼頭現場外勤 | 面議 |
海運/空運單證操作 | 面議 | ||
報關員 | 面議 | ||
21 | 上海錦江住倉國際物流有限公司 | 倉儲物流管理——業務擔當 | 3500-5000 |
22 | 德威國際貨運代理(上海)有限公司 | 海運客服/操作 | 5000-8000 |
23 |
上海航交信息技術咨詢有限公司 | 航運市場研究分析員 | 面議 |
運營崗位 | 面議 | ||
運價備案工作人員 | 面議 | ||
數據分析師 | 面議 | ||
web全棧開發工程師 | 面議 | ||
web全棧開發工程師 | 面議 | ||
web前端開發工程師 | 面議 | ||
Java應用開發工程師 | 面議 | ||
24 | 近鐵物流國際(中國)有限公司 | 國際貨運代理 | 6500-9000 |
25 | 德莎國際貨運代理(上海)有限公司 | BDM | 10k-15k |
26 | 上海星亞國際貨運有限公司 | 客服 | 3500-4000 |
27 | 上海得斯威物流有限公司 | 倉庫管理員 | 面議 |
系統操作員 | 面議 | ||
物流客服 | 面議 | ||
28 | 敦豪全球貨運(中國)有限公司 | 銷售實習生—上海 | 面議 |
海空運客服實習生—上海 | 面議 | ||
客戶優化管理專員—上海 | 面議 | ||
財務實習生—上海 | 面議 | ||
海運出口操作—上海 | 面議 | ||
海運客服專員—上海 | 面議 | ||
空運客服專員—上海 | 面議 | ||
29 | 中交上海航道勘察設計研究院有限公司 | 成熟人才招聘 | 12000-20000 |
2019校園招聘EPC項目經理/高級技術專家 | 面議 | ||
30 | 理藍國際物流(上海)有限公司 | 銷售 | 面議 |
31 | 上海公路橋梁(集團)有限公司 | 宣傳文案 | 7000-10000 |
財務管理 | 7000-10000 | ||
財務管理 | 7000-10000 | ||
施工管理 | 7000-10000 | ||
施工設計 | 7000-15000 | ||
32 | 商船三井集運服務(上海)有限公司 | 海運操作 | 4200-7000 |
實習生—海運單證員 | 2000-3000 | ||
海運單證 | 3800-5000 | ||
33 | 上海康渤瀚海事服務有限公司 | 業務經理 | 8000-10000 |
34 | 上海豐樂船務有限公司 | 機務助理 | 面議 |
行政助理 | 面議 | ||
丙一三副 | 面議 | ||
海務助理 | 面議 | ||
35 | 中國鐵路上海局集團有限公司
中國鐵路上海局集團有限公司 | 鐵路線路檢修人員-上海工務段 | 面議 |
鐵路行車組織人員-阜陽北站 | 面議 | ||
鐵路線路檢修人員-新長車務段 | 面議 | ||
鐵路行車組織人員-金華車務段 | 面議 | ||
鐵路供電設備檢修人員-徐州供應段 | 面議 | ||
36 | 上海葵克國際貨物運輸代理有限公司 | 航線客服 | 面議 |
37 | 中國船舶重工集團公司第七二六研究所 | 硬件開發工程師 | 9000-15000 |
電器工程師 | 5000-7000 | ||
38 |
中國船東互保協會 | 系統工程師 | 面議 |
合規助理 | 面議 | ||
企宣物管助理 | 面議 | ||
人事助理 | 面議 | ||
39 | 上海頂通物流有限公司 | 會計 | 面議 |
客服營管 | 面議 | ||
40 | 上海瀚陽國際貨運代理有限公司 | 財務出納 | 面議 |
空運操作打單 | 面議 | ||
貨代銷售員 | 面議 | ||
41 | 太平集運服務(中國)有限公司 | 單證實習生 | 面議 |
銷售代表 | 面議 | ||
42 |
上海匯航捷訊網絡科技有限公司 | 網絡運營助理 | 面議 |
空運單證 | 面議 | ||
國際物流行業銷售 | 面議 | ||
航線管理 | 面議 | ||
海運出口操作 | 面議 | ||
43 | 上海中遠海運重工有限公司 | 質量管理主管 | 面議 |
安全主管/HSE工程師 | 面議 | ||
44 | 中外運集裝箱運輸有限公司 | 行政文員(前臺) | 面議 |
航線結算 | 面議 | ||
軟件開發 | 面議 | ||
45 | 中國船舶重工集團公司第七一一研究所 | 研發工程師 | 面議 |
46 | 上海本土物流有限公司 | 物流專員 | 5-6.5千/月 |
結算專員 | 4.5-5.5千/月 | ||
物流培訓生(實習崗位) | 2.5千/月or 100元/天 | ||
47 | 上海市錦誠國際船務代理有限公司 | 單證實習生 | 面議 |
秘書宣傳 | 面議 | ||
48 | 青島新協航國際物流有限公司 | 業務員 | 面議 |
49 |
上海潤洋船務有限公司 | 船代外勤 | 面議 |
船代操作 | 面議 | ||
50 |
上海開爾唯國際物流有限公司
上海開爾唯國際物流有限公司 | 特種設備事業部運輸客服專員 | 面議 |
人事行政專員 | 面議 | ||
貨代部出口操作 | 面議 | ||
特種設備物流事業部運輸調度 | 面議 | ||
駕駛員(A2) | 面議 | ||
進口車修理工 | 面議 | ||
現場操作 | 面議 | ||
法務專員 | 面議 | ||
運營管理部經理 | 面議 | ||
貿易服務事業部培訓生✊、特種設備物流事業部培訓生、合同物流事業部培訓生🌭▪️、總經辦培訓生 | 面議 | ||
51 | 新景程國際物流有限公司 | 市場銷售 | 面議 |
客服 | 面議 | ||
52 | 上海江都企業集團有限公司 | 會計 |
|
施工人員 |
| ||
人事助理 |
| ||
行政 |
| ||
53 | 上海威爾遜光電儀器有限
上海威爾遜光電儀器有限公司 | 生產計劃 | 8000-10000 |
網頁製作 | 4500-6000 | ||
外貿高級客戶經理 | 8000-16000 | ||
倉庫管理員 | 4000-5000 | ||
采購助理(偏數據) | 3000-5000 | ||
生產工藝工程師 | 5000-10000 | ||
技術研發工程師 | 8000-15000 | ||
管理者代表 | 1萬-1萬5 | ||
外貿跟單員 | 6000-8000 | ||
54 | 深圳天翼通國際貨運代理有限公司上海分公司 | 空運/海運操作文員 | 面議 |
空運/海運業務精英 | 面議 | ||
55 | 春秋航空股份有限公司 | 客艙安全兼乘務學員 | 面議 |